次回抽せんボックス枠連早見表500回(ナンバーズ3)  
   
  ナンバーズmao分析データ 【過去500回〜現在のデータ】  
  次回に出現した枠連グループ(A〜V)を集計、パーセント表示(各列の合計に対する)しています。  
  <top> A〜V ・・・ (横軸)  今回出現グループ  
  A〜V ・・・ (縦軸)  次回出現グループ  
  ※今回出現した枠連グループを横軸から探します。その列の出現率を考察します。  
   
  ※煩雑さを避けるために0%のときは、空欄にしています。  
  最多出現は、 数字 で表示しています。(各列ごとの合計に対する最多出現)  
   
  下段表は、総回数に対するパーセント表示をしています。  
   
  <対比グラフ> <枠連回数グラフ> <枠連回数グラフ500回> <次回抽せん早見表>  
  <枠連一覧表> <ボックス枠連回数表> <ボックス枠連回数表500回> <次回抽せん早見表500回>  
   
    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  
  A 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
  B 0.0% 0.0% 5.3% 7.1% 0.0% 9.1% 11.8% 8.3% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 2.9% 0.0% 2.8% 5.9% 3.3% 3.3% 6.3% 0.0% 7.7% 0.0%  
  C 0.0% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 6.7% 0.0% 4.0% 2.9% 2.9% 2.8% 2.9% 0.0% 6.7% 9.4% 6.1% 0.0% 8.7%  
  D 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 6.5% 4.0% 2.9% 2.9% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.1% 3.8% 4.3%  
  E 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 4.0% 0.0% 2.9% 2.8% 0.0% 6.7% 0.0% 3.1% 3.0% 0.0% 4.3%  
  F 0.0% 5.9% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 4.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 9.4% 6.1% 0.0% 0.0%  
  G 0.0% 5.9% 5.3% 14.3% 9.1% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 13.3% 3.2% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 3.8% 4.3%  
  H 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 6.7% 3.2% 4.0% 5.9% 5.9% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 3.1% 0.0% 3.8% 0.0%  
  I 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 2.9% 0.0% 8.3% 2.9% 3.3% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7%  
  J 0.0% 0.0% 5.3% 7.1% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 2.9% 11.1% 2.9% 0.0% 3.3% 3.1% 6.1% 3.8% 0.0%  
  K 0.0% 5.9% 10.5% 7.1% 9.1% 9.1% 11.8% 0.0% 8.3% 13.3% 6.5% 12.0% 0.0% 2.9% 0.0% 11.8% 6.7% 3.3% 9.4% 6.1% 3.8% 4.3%  
  L 0.0% 11.8% 10.5% 7.1% 9.1% 0.0% 11.8% 25.0% 0.0% 6.7% 3.2% 12.0% 2.9% 5.9% 0.0% 11.8% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 4.3%  
  M 25.0% 5.9% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% 6.7% 16.1% 8.0% 2.9% 8.8% 11.1% 5.9% 10.0% 10.0% 6.3% 3.0% 3.8% 4.3%  
  N 25.0% 0.0% 5.3% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 6.5% 4.0% 2.9% 8.8% 2.8% 0.0% 13.3% 13.3% 9.4% 12.1% 11.5% 13.0%  
  O 0.0% 11.8% 10.5% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 6.5% 12.0% 8.8% 11.8% 11.1% 5.9% 6.7% 6.7% 6.3% 9.1% 3.8% 4.3%  
  P 0.0% 11.8% 5.3% 0.0% 0.0% 27.3% 5.9% 8.3% 8.3% 6.7% 6.5% 4.0% 2.9% 5.9% 2.8% 8.8% 0.0% 0.0% 12.5% 15.2% 15.4% 4.3%  
  Q 25.0% 11.8% 5.3% 0.0% 18.2% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 12.0% 8.8% 2.9% 8.3% 0.0% 6.7% 13.3% 3.1% 3.0% 11.5% 0.0%  
  R 25.0% 0.0% 10.5% 21.4% 0.0% 9.1% 23.5% 8.3% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 11.8% 2.9% 0.0% 2.9% 10.0% 6.7% 3.1% 3.0% 7.7% 4.3%  
  S 0.0% 5.9% 5.3% 7.1% 18.2% 9.1% 0.0% 0.0% 8.3% 26.7% 3.2% 0.0% 11.8% 8.8% 11.1% 5.9% 10.0% 3.3% 3.1% 0.0% 3.8% 4.3%  
  T 0.0% 5.9% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 16.7% 6.7% 6.5% 0.0% 8.8% 8.8% 8.3% 5.9% 0.0% 13.3% 3.1% 3.0% 7.7% 21.7%  
  U 0.0% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 16.7% 16.7% 6.7% 6.5% 4.0% 0.0% 8.8% 11.1% 8.8% 0.0% 3.3% 6.3% 3.0% 0.0% 0.0%  
  V 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0% 8.8% 2.9% 0.0% 11.8% 10.0% 6.7% 3.1% 6.1% 3.8% 4.3%  
  25% 18% 11% 21% 18% 27% 24% 25% 17% 27% 16% 12% 12% 12% 11% 12% 13% 13% 13% 15% 15% 22%  
   
   
  ※上位10番までは、 数字 で表示。(10番目が複数ある場合はその分だけ表示)  
  総回数に対するパーセント表示  
    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  
1 A 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0
2 B 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.00% 0.04% 0.08% 0.04% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.04% 0.00% 0.04% 0.08% 0.04% 0.04% 0.08% 0.00% 0.08% 0.00% 0
3 C 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.00% 0.08% 0.12% 0.08% 0.00% 0.08% 0
4 D 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.08% 0.04% 0.04% 0.04% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.04% 0.04% 0
5 E 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.00% 0.04% 0.04% 0.00% 0.08% 0.00% 0.04% 0.04% 0.00% 0.04% 0
6 F 0.00% 0.04% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.12% 0.08% 0.00% 0.00% 0
7 G 0.00% 0.04% 0.04% 0.08% 0.04% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.08% 0.04% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.04% 0.04% 0
8 H 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.08% 0.08% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.04% 0.00% 0.04% 0.00% 0
9 I 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.04% 0.00% 0.12% 0.04% 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0
10 J 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.16% 0.04% 0.00% 0.04% 0.04% 0.08% 0.04% 0.00% 0
11 K 0.00% 0.04% 0.08% 0.04% 0.04% 0.04% 0.08% 0.00% 0.04% 0.08% 0.08% 0.12% 0.00% 0.04% 0.00%