次回抽せんボックス枠連早見表(ナンバーズ3)  
   
  ナンバーズmao分析データ 【第1回〜のデータ】  
  次回に出現した枠連グループ(A〜V)を集計、パーセント表示(各列の合計に対する)しています。  
  <top> A〜V ・・・ (横軸)  今回出現グループ  
  A〜V ・・・ (縦軸)  次回出現グループ  
  ※今回出現した枠連グループを横軸から探します。その列の出現率を考察します。  
   
  ※煩雑さを避けるために0%のときは、空欄にしています。  
  最多出現は、 数字 で表示しています。(各列ごとの合計に対する最多出現)  
   
  下段表は、総回数に対するパーセント表示をしています。  
   
  <対比グラフ> <枠連回数グラフ> <枠連回数グラフ500回> <次回抽せん早見表>  
  <枠連一覧表> <ボックス枠連回数表> <ボックス枠連回数表500回> <次回抽せん早見表500回>  
   
    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  
  A 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 1.3% 1.4% 1.3% 0.6% 0.7% 0.8% 1.5% 1.9% 1.3% 0.7% 0.7% 0.0%  
  B 0.0% 4.3% 2.5% 2.7% 5.6% 4.3% 4.8% 8.9% 2.7% 1.4% 2.6% 1.4% 3.2% 3.1% 2.0% 3.0% 1.5% 3.2% 1.3% 2.6% 2.0% 2.0%  
  C 4.8% 4.3% 2.5% 2.7% 3.3% 1.4% 1.6% 1.3% 4.1% 4.3% 3.2% 3.6% 2.6% 5.7% 1.3% 3.8% 2.3% 1.9% 4.5% 2.0% 3.4% 5.9%  
  D 9.5% 1.4% 2.5% 0.0% 3.3% 5.8% 0.0% 2.5% 1.4% 1.4% 3.9% 3.6% 1.9% 3.1% 7.9% 2.3% 2.3% 1.9% 5.1% 2.6% 2.0% 2.6%  
  E 0.0% 7.1% 2.5% 6.7% 4.4% 4.3% 1.6% 3.8% 4.1% 2.9% 3.9% 2.2% 2.6% 3.8% 2.6% 1.5% 3.1% 6.5% 3.2% 4.6% 2.0% 5.2%  
  F 0.0% 2.9% 1.3% 4.0% 3.3% 4.3% 1.6% 2.5% 1.4% 1.4% 3.9% 4.3% 2.6% 2.5% 1.3% 2.3% 4.6% 2.6% 5.1% 2.0% 1.4% 2.6%  
  G 0.0% 2.9% 2.5% 6.7% 3.3% 0.0% 1.6% 1.3% 1.4% 4.3% 2.6% 2.9% 1.3% 1.9% 2.0% 2.3% 3.8% 1.3% 3.2% 5.9% 2.0% 0.7%  
  H 0.0% 0.0% 2.5% 1.3% 1.1% 0.0% 4.8% 3.8% 6.8% 2.9% 5.2% 5.0% 2.6% 4.4% 1.3% 3.0% 3.1% 3.2% 2.5% 2.6% 3.4% 5.2%  
  I 4.8% 2.9% 2.5% 1.3% 3.3% 4.3% 4.8% 5.1% 4.1% 2.9% 1.9% 2.2% 1.9% 2.5% 3.9% 4.5% 4.6% 2.6% 1.9% 1.3% 2.7% 2.6%  
  J 0.0% 0.0% 3.8% 2.7% 1.1% 0.0% 3.2% 0.0% 6.8% 5.8% 2.6% 1.4% 3.2% 3.1% 5.3% 3.8% 0.8% 2.6% 2.5% 5.3% 2.7% 1.3%  
  K 9.5% 4.3% 7.5% 4.0% 12.2% 7.2% 6.5% 3.8% 6.8% 4.3% 6.5% 4.3% 6.5% 4.4% 3.3% 8.3% 7.6% 6.5% 8.3% 5.9% 7.5% 4.6%  
  L 4.8% 10.0% 3.8% 6.7% 4.4% 4.3% 9.7% 6.3% 6.8% 4.3% 4.5% 9.4% 7.1% 3.1% 3.3% 7.6% 4.6% 5.8% 5.1% 2.6% 4.1% 9.2%  
  M 14.3% 5.7% 2.5% 2.7% 3.3% 4.3% 4.8% 8.9% 0.0% 10.1% 7.8% 6.5% 5.8% 6.3% 5.9% 5.3% 8.4% 5.8% 7.6% 7.9% 6.1% 7.2%  
  N 9.5% 1.4% 6.3% 6.7% 7.8% 5.8% 9.7% 2.5% 6.8% 1.4% 4.5% 7.2% 5.2% 6.9% 3.9% 5.3% 9.9% 9.7% 6.4% 8.6% 5.4% 8.5%  
  O 9.5% 11.4% 7.5% 8.0% 5.6% 4.3% 6.5% 2.5% 5.5% 4.3% 6.5% 4.3% 4.5% 8.2% 7.9% 7.6% 5.3% 5.8% 4.5% 11.2% 2.7% 4.6%  
  P 0.0% 10.0% 6.3% 2.7% 4.4% 7.2% 1.6% 3.8% 6.8% 5.8% 4.5% 2.2% 8.4% 5.7% 7.2% 6.1% 3.8% 1.9% 8.3% 5.9% 8.2% 2.0%  
  Q 14.3% 4.3% 6.3% 0.0% 6.7% 0.0% 8.1% 3.8% 4.1% 4.3% 7.8% 11.5% 3.9% 5.0% 4.6% 4.5% 3.8% 5.8% 3.8% 3.3% 7.5% 5.9%  
  R 9.5% 2.9% 8.8% 8.0% 7.8% 5.8% 9.7% 1.3% 1.4% 4.3% 5.8% 4.3% 9.7% 5.0% 7.9% 3.8% 5.3% 5.8% 8.3% 5.3% 11.6% 4.6%  
  S 4.8% 7.1% 8.8% 10.7% 7.8% 4.3% 8.1% 8.9% 6.8% 11.6% 7.1% 2.9% 8.4% 5.0% 6.6% 3.8% 5.3% 8.4% 3.2% 3.9% 4.8% 7.8%  
  T 4.8% 5.7% 6.3% 10.7% 2.2% 5.8% 1.6% 8.9% 9.6% 5.8% 6.5% 6.5% 5.8% 8.2% 5.9% 7.6% 4.6% 7.1% 3.8% 2.0% 7.5% 7.8%  
  U 0.0% 7.1% 5.0% 6.7% 5.6% 14.5% 0.0% 10.1% 8.2% 11.6% 3.9% 5.0% 5.2% 7.5% 7.9% 7.6% 4.6% 5.2% 5.1% 3.9% 5.4% 3.3%  
  V 0.0% 4.3% 7.5% 5.3% 3.3% 10.1% 9.7% 10.1% 4.1% 2.9% 3.2% 7.9% 5.8% 3.8% 7.2% 5.3% 9.2% 4.5% 5.1% 9.9% 6.8% 6.5%  
  14% 11% 9% 11% 12% 14% 10% 10% 10% 12% 8% 12% 10% 8% 8% 8% 10% 10% 8% 11% 12% 9%  
   
   
  ※上位10番までは、 数字 で表示。(10番目が複数ある場合はその分だけ表示)  
  総回数に対するパーセント表示  
    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  
1 A 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.08% 0.08% 0.08% 0.04% 0.04% 0.04% 0.08% 0.12% 0.08% 0.04% 0.04% 0.00% 0
2 B 0.00% 0.12% 0.08% 0.08% 0.20% 0.12% 0.12% 0.28% 0.08% 0.04% 0.16% 0.08% 0.20% 0.20% 0.12% 0.16% 0.08% 0.20% 0.08% 0.16% 0.12% 0.12% 0
3 C 0.04% 0.12% 0.08% 0.08% 0.12% 0.04% 0.04% 0.04% 0.12% 0.12% 0.20% 0.20% 0.16% 0.36% 0.08% 0.20% 0.12% 0.12% 0.28% 0.12% 0.20% 0.36% 0
4 D 0.08% 0.04% 0.08% 0.00% 0.12% 0.16% 0.00% 0.08% 0.04% 0.04% 0.24% 0.20% 0.12% 0.20% 0.49% 0.12% 0.12% 0.12% 0.32% 0.16% 0.12% 0.16% 0
5 E 0.00% 0.20% 0.08% 0.20% 0.16% 0.12% 0.04% 0.12% 0.12% 0.08% 0.24% 0.12% 0.16% 0.24% 0.16% 0.08% 0.16% 0.40% 0.20% 0.28% 0.12% 0.32% 0
6 F 0.00% 0.08% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.04% 0.08% 0.04% 0.04% 0.24% 0.24% 0.16% 0.16% 0.08% 0.12% 0.24% 0.16% 0.32% 0.12% 0.08% 0.16% 0
7 G 0.00% 0.08% 0.08% 0.20% 0.12% 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.12% 0.16% 0.16% 0.08% 0.12% 0.12% 0.12% 0.20% 0.08% 0.20% 0.36% 0.12% 0.04% 0
8 H 0.00% 0.00% 0.08% 0.04% 0.04% 0.00% 0.12% 0.12% 0.20% 0.08% 0.32% 0.28% 0.16% 0.28% 0.08% 0.16% 0.16% 0.20% 0.16% 0.16% 0.20% 0.32% 0
9 I 0.04% 0.08% 0.08% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.16% 0.12% 0.08% 0.12% 0.12% 0.12% 0.16% 0.24% 0.24% 0.24% 0.16% 0.12% 0.08% 0.16% 0.16% 0
10 J 0.00% 0.00% 0.12% 0.08% 0.04% 0.00% 0.08% 0.00% 0.20% 0.16% 0.16% 0.08% 0.20% 0.20% 0.32% 0.20% 0.04% 0.16% 0.16% 0.32% 0.16% 0.08% 0<