枠連一覧表(ナンバーズ3)    
     
  ナンバーズmao分析データ    
  枠連とは、3桁の抽せん数字を2桁に置き換えることを言います。    
  <top> 例えば、抽せん数字が    
 
  123  の場合、十の位から百の位を引きます。この場合、2-1=1。    
              一の位から十の位を引きます。この場合、3-2=1。    
  二つ合わせて【11】となります。    
  なかなか捕らえどころが無い3桁の数字を2桁にすることで予想の簡略化を図ります。    
     
  <対比グラフ> <枠連回数グラフ> <枠連回数グラフ500回> <次回抽せん早見表>  
  <枠連一覧表> <ボックス枠連回数表> <ボックス枠連回数表500回> <次回抽せん早見表500回>  
     
  枠連 抽せん数字    
  00 000 111 222 333 444 555 666 777 888 999    
  01 001 112 223 334 445 556 667 778 889 990    
  02 002 113 224 335 446 557 668 779 880 991    
  03 003 114 225 336 447 558 669 770 881 992    
  04 004 115 226 337 448 559 660 771 882 993    
  05 005 116 227 338 449 550 661 772 883 994    
  06 006 117 228 339 440 551 662 773 884 995    
  07 007 118 229 330 441 552 663 774 885 996    
  08 008 119 220 331 442 553 664 775 886 997    
  09 009 110 221 332 443 554 665 776 887 998    
  10 011 122 233 344 455 566 677 788 899 900    
  11 012 123 234 345 456 567 678 789 890 901    
  12 013 124 235 346 457 568 679 780 891 902    
  13 014 125 236 347 458 569 670 781 892 903    
  14 015 126 237 348 459 560 671 782 893 904    
  15 016 127 238 349 450 561 672 783 894 905    
  16 017 128 239 340 451 562 673 784 895 906    
  17 018 129 230 341 452 563 674 785 896 907    
  18 019 120 231 342 453 564 675 786 897 908    
  19 010 121 232 343 454 565 676 787 898 909    
  20 022 133 244 355 466 577 688 799 800 911    
  21 023 134 245 356 467 578 689 790 801 912    
  22 024 135 246 357 468 579 680 791 802 913    
  23 025 136 247 358 469 570 681 792 803 914    
  24 026 137 248 359 460 571 682 793 804 915    
  25 027 138 249 350 461 572 683 794 805 916    
  26 028 139 240 351 462 573 684 795 806 917    
  27 029 130 241 352 463 574 685 796 807 918    
  28 020 131 242 353 464 575 686 797 808 919    
  29 021 132 243 354 465 576 687 798 809 910    
  30 033 144 255 366 477 588 699 700 811 922    
  31 034 145 256 367 478 589 690 701 812 923    
  32 035 146 257 368 479 580 691 702 813 924    
  33 036 147 258 369 470 581 692 703 814 925    
  34 037 148 259 360 471 582 693 704 815 926    
  35 038 149 250 361 472 583 694 705 816 927    
  36 039 140 251 362 473 584 695 706 817 928    
  37 030 141 252 363 474 585 696 707 818 929    
  38 031 142 253 364 475 586 697 708 819 920    
  39 032 143 254 365 476 587 698 709 810 921    
  40 044 155 266 377 488 599 600 711 822 933    
  41 045 156 267 378 489 590 601 712 823 934    
  42 046 157 268 379 480 591 602 713 824 935    
  43 047 158 269 370 481 592 603 714 825 936    
  44 048 159 260 371 482 593 604 715 826 937    
  45 049 150 261 372 483 594 605 716 827 938    
  46 040 151 262 373 484 595 606 717 828 939    
  47 041 152 263 374 485 596 607 718 829 930    
  48 042 153 264 375 486 597 608 719 820 931    
  49 043 154 265 376 487 598 609 710 821 932    
  50 055 166 277 388 499 500 611 722 833 944    
  51 056 167 278 389 490 501 612 723 834 945    
  52 057 168 279 380 491 502 613 724 835 946    
  53 058 169 270 381 492 503 614 725 836 947    
  54 059 160 271 382 493 504 615 726 837 948    
  55 050 161 272 383 494 505 616 727 838 949    
  56 051 162 273 384 495 506 617 728 839 940    
  57 052 163 274 385 496 507 618 729 830 941    
  58 053 164 275 386 497 508 619 720 831 942    
  59 054 165 276 387 498 509 610 721 832 943    
  60 066 177 288 399 400 511 622 733 844 955    
  61 067 178 289 390 401 512 623 734 845 956    
  62 068 179 280 391 402 513 624 735 846 957    
  63 069 170 281 392 403 514 625 736 847 958    
  64 060 171 282 393 404 515 626 737 848 959    
  65 061 172 283 394 405 516 627 738 849 950    
  66 062 173 284 395 406 517 628 739 840 951    
  67 063 174 285 396 407 518 629 730 841 952    
  68 064 175 286 397 408 519 620 731 842 953    
  69 065 176 287 398 409 510 621 732 843 954    
  70 077 188 299 300 411 522 633 744 855 966    
  71 078 189 290 301 412 523 634 745 856 967    
  72 079 180 291 302 413 524 635 746 857 968    
  73 070 181 292 303 414 525 636 747 858 969    
  74 071